18 นิ้ว
ยี่ห้อสินค้า
ALTOALTO 1
BEHRINGERBEHRINGER 2
Beta ThreeBeta Three 2
BOSEBOSE 2
Electro-VoiceElectro-Voice 2
FBTFBT 1
HH AudioHH Audio 1
LD SystemsLD Systems 3
Linear AudioLinear Audio 1
MACKIEMACKIE 3
NTSNTS 2
PeaveyPeavey 1
ProelProel 2
QSCQSC 1
RCFRCF 4
River AcousticsRiver Acoustics 2- SHERMAN 1
VL AUDIOVL AUDIO 1
Wharfedale ProWharfedale Pro 12
YAMAHAYAMAHA 3
ขนาดดอกลำโพง
Showing 25–36 of 47 resultsSorted by latest
฿73,295 ตู้
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Black
White
| ขนาด | 56.3 × 57 × 73.8 เซนติเมตร |
|---|---|
| ประเภท | Passive |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 18 นิ้ว |
| กำลังขับ (MAX) | 3,200W |
| สี | Black, White |
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
฿122,719 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Black
White
| น้ำหนัก | 42.9 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 69.3 × 50.5 × 68.5 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 18 นิ้ว |
| Voice coil | 4 นิ้ว |
| กำลังขับ (MAX) | 2200 W |
| กำลังขับ (RMS) | 1100 W |
| สี | Black, White |
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
฿63,130 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 39.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 51 × 65.5 × 63 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 18 นิ้ว |
| กำลังขับ (RMS) | 1,200W |
| ความดัง SPL สูงสุด | 136 dB |
฿13,000 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 45 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 60 × 70 × 65 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 18 นิ้ว |
| Voice coil | 4 นิ้ว |
| กำลังขับ (RMS) | 800W |
฿9,000 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 36 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 70 × 58 × 62 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 18 นิ้ว |
| กำลังขับ (RMS) | 600W |
![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)