ลำโพงกลางแจ้ง (Point Source)
ยี่ห้อสินค้า
BEHRINGERBEHRINGER 4
BOSEBOSE 1
dBTechnologiesdBTechnologies 19
Electro-VoiceElectro-Voice 9
HH AudioHH Audio 7
HK AudioHK Audio 4
JBLJBL 1
KLIPSCHKLIPSCH 3
LD SystemsLD Systems 4
Linear AudioLinear Audio 2
MACKIEMACKIE 14
PeaveyPeavey 3
PHANTOMPHANTOM 11
River AcousticsRiver Acoustics 3- SHERMAN 2
SoundvisionSoundvision 2
SPONSPON 4
TOATOA 6
VL AUDIOVL AUDIO 2
VORTEXVORTEX 1
Wharfedale ProWharfedale Pro 1
YAMAHAYAMAHA 16
ขนาดดอกลำโพง
- 1 × 8 นิ้ว 1
- 10 นิ้ว 15
- 12 นิ้ว 25
- 15 นิ้ว 31
- 18 นิ้ว 3
- 2 × 15 นิ้ว 1
- 2 ดอก 2
- 5 นิ้ว 1
- 6.5 นิ้ว 2
- 8 นิ้ว 5
ชาแนล
- 3 ชาแนล (1)
กลุ่มสินค้า
Showing 109–119 of 119 resultsSorted by latest
| น้ำหนัก | 20.7 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 43 × 43 × 68 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 15 นิ้ว |
| แบตเตอรี่ | ไม่มีแบต |
| น้ำหนัก | 17 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36 × 36 × 61 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 12 นิ้ว |
| แบตเตอรี่ | ไม่มีแบต |
| น้ำหนัก | 13.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 30 × 30 × 48 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 10 นิ้ว |
| แบตเตอรี่ | ไม่มีแบต |
| น้ำหนัก | 10.1 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 26 × 26 × 42 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 8 นิ้ว |
| แบตเตอรี่ | ไม่มีแบต |
| น้ำหนัก | 11.7 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 29.25 × 31 × 52.1 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 10 นิ้ว |
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| ประเภท | Active |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| ตอบสนองความถี่ | 48 Hz – 18 kHz (-10 dB), 52 Hz – 17 kHz (-6 dB) |
| แอมป์ขยาย | Class D(LF)+Class AB(HF) |
| ความดัง SPL สูงสุด | 128 dB |
| Line Input | 1 x Combo (XLR/Jack), 1 x (TRS or XLR) |
| Line Output | 1x XLR link OUT |
| กำลังขับ (MAX) | 800 W |
| HF voice coil | 1.35 นิ้ว |
| LF Voice coil | 2.5 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 19.3 kg (42.54 lbs) |
| Controller | 28-bit/56-bit DSP |
| AD/DA Converter | 24 bit/ 48 Hz |
| Systems Presets | Playback, Flat, Bass Boost, Wedge |
| Advanced DSP Functions | Linear Phase FIR Filters |
| วัสดุตู้ | Polypropylene |
| น้ำหนัก | 16.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 34.2 × 36.5 × 62.25 เซนติเมตร |
0
days
00
hr
00
min
00
sc
| ดอกวูฟเฟอร์ | 15 นิ้ว |
|---|---|
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| ประเภท | Active |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| ตอบสนองความถี่ | 48 Hz – 18 kHz (-10 dB), 52 Hz – 17 kHz (-6 dB) |
| แอมป์ขยาย | Class D(LF)+Class AB(HF) |
| ความดัง SPL สูงสุด | 128 dB |
| Line Input | 1 x Combo (XLR/Jack), 1 x (TRS or XLR) |
| Line Output | 1x XLR link OUT |
| กำลังขับ (MAX) | 800 W |
| HF voice coil | 1.35 นิ้ว |
| LF Voice coil | 2.5 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 19.3 kg (42.54 lbs) |
| Controller | 28-bit/56-bit DSP |
| AD/DA Converter | 24 bit/ 48 Hz |
| Systems Presets | Playback, Flat, Bass Boost, Wedge |
| Advanced DSP Functions | Linear Phase FIR Filters |
| วัสดุตู้ | Polypropylene |
0
days
00
hr
00
min
00
sc
฿28,900 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 17 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 35.8 × 43.8 × 71.6 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| แอมป์ขยาย | คลาส D |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| บลูทูธ | 5.0 |
| ชาแนล | 3 ชาแนล |
| สี | Black |
| ตอบสนองความถี่ | 45Hz – 20kHz |
| Line Input | 2 XLR Combo Jacks / BT |
| Line Output | 1 XLR M Thru |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 15 นิ้ว |
| Voice coil | 2 นิ้ว |
| ความดัง SPL สูงสุด | 128dB @1m/4Pi |
| Tweeter | 1 นิ้ว Neodymium |
| กำลังขับ (MAX) | 1300W |
| กำลังขับ (RMS) | 650W |
| มุมกระจายเสียง (แนวราบxแนวดิ่ง) | 90 องศา x 60 องศา |
![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)