ลำโพงบลูทูธ (Bluetooth Speakers)
ยี่ห้อสินค้า
ขนาดดอกลำโพง
- 10 นิ้ว 7
- 11 นิ้ว 1
- 11 นิ้ว x 2 1
- 12 นิ้ว 15
- 15 นิ้ว 11
- 2 × 10 นิ้ว 1
- 2x6 นิ้ว 2
- 3 นิ้ว Woofer x2 2
- 4 นิ้ว 5
- 4 นิ้ว Woofer x2 1
- 4.5 นิ้ว 2
- 5 นิ้ว 1
- 5.25 นิ้ว 10
- 6 นิ้ว 1
- 6.5 นิ้ว 12
- 6×2 นิ้ว 1
- 7.5 นิ้ว 1
- 8 นิ้ว 8
- 9 นิ้ว 1
- 9.1 นิ้ว 1
- Dual Woofer 9
ดูเฉพาะ
- รองรับ Microphone Input (3)
- ไมค์ลอยคู่ (7)
- ไมค์ลอยคู่ VHF (2)
แบตเตอรี่
- 10 ชม. (1)
- 12 ชั่วโมง (2)
- 12,000 mAh (1)
- 15 ชม. (7)
- 18 ชั่วโมง (3)
- 1800mAh (1)
- 2,200mAh (1)
- 32 ชั่วโมง (1)
- 40 ชั่วโมง (1)
- 40+ ชั่วโมง (3)
- 4000mAh (1)
- 5200mAh (1)
- 6 ชม. (1)
- 7000mAh (1)
- 8 ชม. (1)
- 8000 mAh (2)
- 9000mAh (1)
- Rechargeable Battery (3)
- สูงสุด 20 ชั่วโมง (1)
- สูงสุด 30 ชั่วโมง (1)
กลุ่มสินค้า
- เครื่องเสียงกลางแจ้ง (PA Audio)
- ลำโพง
- ลำโพงกลางแจ้ง (Point Source)
- ลำโพง PA พกพา
- ลำโพงล้อลาก
- ลำโพงคาราโอเกะ
- ซับวูฟเฟอร์สตูดิโอ (Studio Subwoofer)
- ลำโพงบลูทูธ (Bluetooth Speakers)
- ลำโพงปาร์ตี้
- ลำโพง Hi-Fi / ฟังเพลง
- อุปกรณ์เสริม (Accessories & Cables)
- ขาตั้งไมโครโฟน & แขนจับไมค์ (Microphone Stand & Boom Arm)
Showing 133–144 of 148 resultsSorted by latest
฿7,490 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 12.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 38 × 36 × 82 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| กำลังขับ (RMS) | 100W RMS |
| ไมโครโฟน | รองรับ Microphone Input |
฿6,490 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 11 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36 × 35 × 80 เซนติเมตร |
| สี | Black |
| บลูทูธ | มี |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| กำลังขับ (RMS) | 90W RMS |
฿9,990 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 12 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 38 × 36 × 82 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| กำลังขับ (RMS) | 100W RMS |
| DSP | มีระบบปรับแต่งเสียง DSP |
฿10,900 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 14.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 40 × 38 × 88 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| สี | Black |
| บลูทูธ | มี |
| กำลังขับ (RMS) | 120W RMS |
| DSP | มีระบบปรับแต่งเสียง DSP |
฿6,990 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 11 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36 × 35 × 80 เซนติเมตร |
| บลูทูธ | มี |
| กำลังขับ (RMS) | 90W RMS |
| สี | Black |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 12 นิ้ว |
฿7,990 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 12 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 37.5 × 35 × 80 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 12 นิ้ว |
| สี | Black |
| บลูทูธ | มี |
| กำลังขับ (RMS) | 100W RMS |
฿7,990 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 12 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 38 × 36 × 82 เซนติเมตร |
| บลูทูธ | มี |
| กำลังขับ (RMS) | 100W RMS |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| สี | Black |
฿9,990 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 16 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 42 × 40 × 95 เซนติเมตร |
| บลูทูธ | มี |
| กำลังขับ (RMS) | 120W RMS |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| สี | Black |
฿7,990 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 12.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 38 × 36 × 82 เซนติเมตร |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| กำลังขับ (RMS) | 100W RMS |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
฿6,490 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 11 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36 × 35 × 76 เซนติเมตร |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| กำลังขับ (RMS) | 80W RMS |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
฿5,990 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 9.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 33 × 32 × 70 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | Dual Woofer |
| สี | Black |
| บลูทูธ | มี |
| กำลังขับ (RMS) | 60W RMS |
| ไมโครโฟน | รองรับ Microphone Input |
฿4,590 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 8.2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 21 × 30 × 65.6 เซนติเมตร |
| สี | White |
| บลูทูธ | 5.0 |
| แบตเตอรี่ | 8000 mAh |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 2×6 นิ้ว |
| Tweeter | 2×1 นิ้ว |
| กำลังขับ (RMS) | 160W PMPO, 40W RMS |















![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)