ลำโพงคอลัมน์
ยี่ห้อสินค้า
AUDIOCENTERAUDIOCENTER 2- AXIOM 2
BEHRINGERBEHRINGER 2
BOSEBOSE 1
dBTechnologiesdBTechnologies 9
Electro-VoiceElectro-Voice 8
FBTFBT 4
HK AudioHK Audio 5- HUAIN 2
LD SystemsLD Systems 13
NTSNTS 5
PeaveyPeavey 2
ProelProel 3
RCFRCF 8
River AcousticsRiver Acoustics 5
SoundvisionSoundvision 4
SPONSPON 11
TOATOA 9
Wharfedale ProWharfedale Pro 2
ขนาดดอกลำโพง
แบตเตอรี่
- 12 ชั่วโมง (1)
- ไม่มี (6)
กลุ่มสินค้า
Showing 85–96 of 97 resultsSorted by latest
฿6,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 7.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 10.5 × 19 × 83 เซนติเมตร |
| ความดัง SPL สูงสุด | 127 dB |
| Voice coil | 20 มม. จำนวน 8 ดอก |
฿25,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 31.5 กก. |
|---|---|
| ดอกวูฟเฟอร์ | 15 นิ้ว |
| บลูทูธ | 5.2 |
| ความดัง SPL สูงสุด | 134 dB |
| กำลังขับ (MAX) | 800 W |
฿21,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 27.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36.5 × 46 × 62.5 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 12 นิ้ว |
| บลูทูธ | 5.2 |
| กำลังขับ (RMS) | 400W |
| ความดัง SPL สูงสุด | 133 dB |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
฿18,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 32.2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 37.5 × 40 × 53 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 15 นิ้ว |
| บลูทูธ | 5.2 |
| ความดัง SPL สูงสุด | 132 dB |
| กำลังขับ (RMS) | 400W |
฿25,900 – ฿49,900Price range: ฿25,900 through ฿49,900 ชุด
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 27 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 570 × 430 × 520 เซนติเมตร |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| แบบ | 1 ชุด, 2 ชุด |
0
days
00
hr
00
min
00
sc
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
฿31,900 – ฿61,900Price range: ฿31,900 through ฿61,900 ชุด
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 27 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 570 × 430 × 520 เซนติเมตร |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| แบบ | 1 ชุด, 2 ชุด |
0
days
00
hr
00
min
00
sc
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| น้ำหนัก | 21.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 480 × 370 × 520 เซนติเมตร |
| Option. | Tripod Stand ขาตั้งลำโพง สำหรับ ACS-1200S |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| น้ำหนัก | 14.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 445 × 320 × 105 เซนติเมตร |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
0
days
00
hr
00
min
00
sc
฿187,000 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 35 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 38 × 28 × 110 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 3×10 นิ้ว |
฿131,000 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 18.2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 27.1 × 19.5 × 95.6 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 4×6.5 นิ้ว |
฿124,000 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 20.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 39.3 × 28 × 80.6 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 2×10 นิ้ว |
฿92,000 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 12.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 31.5 × 22.8 × 64.6 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| ขนาดดอก | 2×8 นิ้ว |
![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)