เพาเวอร์แอมป์ / แอมป์ขยายเสียง PA (Power Amp)
ยี่ห้อสินค้า
ATENATEN 4
AUDIOCENTERAUDIOCENTER 6
BOSEBOSE 13
dBTechnologiesdBTechnologies 3
Electro-VoiceElectro-Voice 2
FONESTARFONESTAR 4- HUAIN 2
KLIPSCHKLIPSCH 1
LD SystemsLD Systems 4
myNPEmyNPE 4
NPENPE 1
NTSNTS 44- Onkyo 1
PeaveyPeavey 6
River AcousticsRiver Acoustics 4- SHERMAN 3
SOUND TECH ACOUSTICSOUND TECH ACOUSTIC 3
SPONSPON 8
TOATOA 9
VL AUDIOVL AUDIO 2
Wharfedale ProWharfedale Pro 5
WiiMWiiM 2
YAMAHAYAMAHA 9
ประเภท
- Passive 1
ขนาดดอกลำโพง
- 10 นิ้ว 1
ชาแนล
- 2 ชาแนล (1)
Showing 49–60 of 141 resultsSorted by latest
฿21,500 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 1.18 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 20 × 20 × 4.4 เซนติเมตร |
฿58,900 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 5.21 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 43.24 × 33.97 × 4.4 เซนติเมตร |
฿45,900 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 5.21 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 43.24 × 33.97 × 4.40 เซนติเมตร |
฿79,900 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 5.21 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 43.24 × 33.97 × 4.4 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก | 6.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 4.4 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 6.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 4.4 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 6.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 4.4 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 6.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 4.4 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 10.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 8.8 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 10.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 8.8 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 10.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 8.8 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
| น้ำหนัก | 10.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48 × 44.4 × 8.8 เซนติเมตร |
| Total Harmonic Distortion | ≦ 0.2% (20-20 kHz, 3 dB below rated power, all channels driven, AUX0025 & AES-17 (20 kHz) measurement filter) |
| Impedance | 20 kΩ (Balance), 10 kΩ (Unbalance) |
| Sensitivity | +4 dBu |
![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)