ไมค์ลอยคู่ UHF
ยี่ห้อสินค้า
ประเภท
- Active 2
ชาแนล
- 2 ชาแนล (1)
ดูเฉพาะ
- UHF (4)
- คอนเดนเซอร์ (2)
- รองรับ Microphone Input (3)
- ไมค์ลอยคู่ (7)
- ไมค์ลอยคู่ VHF (5)
- ไมค์ลอยเดี่ยว (18)
แบตเตอรี่
Showing 13–23 of 23 resultsSorted by latest
฿8,870 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 8.2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 49 × 37 × 34 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 8 นิ้ว |
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| ดอก compress | 1 นิ้ว |
| Voice coil | 1.5 นิ้ว |
| ชาแนล | 2 ชาแนล |
| ประเภท | Active |
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
|---|
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
|---|
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
|---|
| สี | Black, Blue, Pink, Purple |
|---|---|
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
|---|
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
|---|
| สี | Black, Blue, Pink, Purple |
|---|---|
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
Black
Blue
Pink
Purple
| สี | Black, Blue, Pink, Purple |
|---|---|
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |
|---|
| สี | Black |
|---|---|
| ตอบสนองความถี่ | 30Hz ~ 20kHz ±2dB |
| ย่านความถี่ | UHF 694.5 ~ 702.7 , 748.3 ~ 757.7MHz |
| แบนด์วิดท์ | 17.8MHz |
| Dynamic Range | 96dB |
| Impedance | 600Ω ±30% @1kHz |
| Consumption Power | 4 Watts |
| Line Output | 1 x 6.3mm, 2 x XLR balance output |
| Polar Pattern | Cardioid Directional |
| Power Supply | DC 12V-18V 1A |
| Sampling Rate | 48 KHz |
| Sensitivity | -60dB ±3dB (0dB=1V/Pa @1kHz) |
| Signal/Noise Ratio | 96dB |
| Total Harmonic Distortion | <0.1% |
| ไมโครโฟน | ไมค์ลอยคู่ UHF |











![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)