TOA
Showing 265–276 of 508 resultsSorted by latest
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 5.6 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 42 × 8.87 × 32.6 เซนติเมตร |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 1.2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 20 × 14 × 4.5 เซนติเมตร |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 0.76 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 14.8 × 7.89 × 20 เซนติเมตร |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 0.77 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 11.5 × 16.2 × 7.55 เซนติเมตร |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 38.6 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 4 × 8.35 × 2.46 เซนติเมตร |
| Frequency | 510 – 530 MHz, 748.3 – 757.7 MHz, 803.3 – 805.7 MHz |
| Modulation | GFSK |
| Audio Sampling | 8 kHz 16 bit |
| Latency | 22 ms |
| Frequency Response | 65 Hz – 3.8 kHz |
| Dynamic Range | > 80 dB |
| Signal to Noise | > 70 dB |
| THD at 1kHz | < 1.5 % |
| Service Coverage | Indoor: 100 m / Outdoor: > 150 m |
| Operating Temperature | -10 °C – 50 °C |
| Receiver Sensitivity | – 88 dBm |
| 3.5mm Phone Jack | Earphone output x 1 (32Ω) / AUX out x 1 (0Ω) |
| Front + & - Buttons | Channel Selector |
| Power Button | Power On / Off |
| Side Momentary 3way Tact Switch | + : Volume Up Center Push: Corresponding Frequency – : Volume Down |
| Battery Life | Approx. 14 hours (data measured using 1 x AA NiMH 2600 mAh rechargeable battery) |
| Battery | Ni-MH type “AA” 1.2V x 1 / Alkaline “AA” 1.5V x 1 |
| Charging Source | DC 5V Micro USB |
| Charging Time | Depends on battery type and capacity |
| Charging Current | 255 ± 10 mA |
| LCD Display | Channel, Battery Indicator, Volume, Signal Strength |
| Antenna | Headphone |
| Regulatory Compliance | CE FCC |
| Color | Black Frame |
| Dimensions | 40 (W) × 83.5 (H) × 24.6 (D) mm, Antenna length not included |
| Weight | 38.6 g (battery not included) |
| Accessory | Earphone x 1, Belt Clip x 1, Lanyard (Red) x 1, Universal USB Adapter x 1, USB Cable x 1 |
| สี | Black |
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 0.75 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 11.5 × 16.2 × 7.22 เซนติเมตร |
| สำหรับระบบ | TOA CX-1000 |
| ไมโครโฟนดิจิทัล | MEMS 2 ตัว |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48.2 × 4.4 × 28 เซนติเมตร |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 2 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 21 × 4.4 × 25 เซนติเมตร |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 3.1 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36.6 × 23 × 27.2 เซนติเมตร |
| Sensitivity | 98dB |
| ตอบสนองความถี่ | 120Hz–15kHz |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 3.1 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36.6 × 23 × 27.2 เซนติเมตร |
| Sensitivity | 98dB |
| ตอบสนองความถี่ | 120Hz–15kHz |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 1.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 23.3 × 22.4 × 20.8 เซนติเมตร |
| รองรับระบบ | 100V / 70V Line |
| Sensitivity | 96dB |
| ตอบสนองความถี่ | 130Hz–13kHz |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 2.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36.6 × 23 × 27.2 เซนติเมตร |
| Sensitivity | 97dB |
| ตอบสนองความถี่ | 150Hz–15kHz |
![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)