TOA
Showing 193–204 of 508 resultsSorted by latest
฿29,000 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 16 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 40.8 × 546 × 34.2 เซนติเมตร |
| ประเภท | Passive |
| ตอบสนองความถี่ | 95 – 20,000 Hz |
| กำลังขับ (RMS) | 200W |
฿24,000 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 16 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 60 × 33.7 × 32.5 เซนติเมตร |
| ประเภท | Passive |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 12 ซม. × 4 |
| กำลังขับ (RMS) | 150 |
฿13,200 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Black
White
| น้ำหนัก | 8.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 36.1 × 44.8 × 32 เซนติเมตร |
| ประเภท | Passive |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 12 นิ้ว |
| กำลังขับ (RMS) | 100W RMS |
| ตอบสนองความถี่ | 80Hz–20kHz |
| สี | Black, White |
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
฿14,300 ตัว
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 11 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 43 × 54.4 × 13.5 เซนติเมตร |
| ประเภท | Passive |
| ตอบสนองความถี่ | 45 – 200 Hz |
| กำลังขับ (RMS) | 80 W |
฿11,500 ตัว
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 4.0 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 40 × 25 × 20 เซนติเมตร |
| ประเภท | Passive |
| ตอบสนองความถี่ | 65 Hz – 20 kHz |
| กำลังขับ (RMS) | 60W RMS |
฿6,800 ตัว
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 1.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 31.2 × 12.6 × 9 เซนติเมตร |
| ประเภท | Passive |
| กำลังขับ (RMS) | 30W |
| ตอบสนองความถี่ | 120 Hz – 20 kHz |
฿4,950 ตัว
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 2.4 กก. |
|---|---|
| ประเภท | Passive |
| ตอบสนองความถี่ | 100 Hz – 8 kHz |
| กำลังขับ (RMS) | 30W |
฿42,000 เครื่อง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 18.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 48.2 × 13.2 × 33.32 เซนติเมตร |
![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)