BOSE
Showing 97–108 of 128 resultsSorted by latest
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 8.9 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 40 × 40 × 38.3 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 10 นิ้ว |
| สี | Black,White |
| ย่านความถี่ | 40 – 125 Hz |
| ความดัง SPL สูงสุด | 110 dB |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 5.7 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 30.8 × 30.8 × 37.5 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 6.5 นิ้ว |
| Tweeter | 1.25 |
| ย่านความถี่ | 65Hz – 20kHz |
| สี | Black,White |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 4.1 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 25.9 × 25.9 × 30 เซนติเมตร |
| ย่านความถี่ | 65Hz – 20kHz |
| สี | Black,White |
| กำลังขับ (MAX) | 240W |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 2.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 20.7 × 20.7 × 24.8 เซนติเมตร |
| สี | Black,White |
| กำลังขับ (MAX) | 120W |
| ย่านความถี่ | 75Hz – 20kHz |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 16.1 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 32.3 × 31.6 × 50.2 เซนติเมตร |
| สี | Black,White |
| ย่านความถี่ | 35Hz – 125Hz |
| ความดัง SPL สูงสุด | 115 dB |
| กำลังขับ (MAX) | 1200W |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 10.3 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 25.3 × 24.9 × 25.3 เซนติเมตร |
| สี | Black,White |
| กำลังขับ (MAX) | 600W |
| ย่านความถี่ | 52Hz – 20kHz |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 9.8 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 40.9 × 40.9 × 24.1 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 8 นิ้ว |
| กำลังขับ (MAX) | 720W |
| สี | Black,White |
| ย่านความถี่ | 38Hz – 155Hz |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 9.75 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 40.9 × 40.9 × 25.5 เซนติเมตร |
| กำลังขับ (MAX) | 500W |
| ดอก compress | 1 นิ้ว |
| สี | Black,White |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 5.9 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 22.7 × 22.2 × 34 เซนติเมตร |
| Tweeter | 1.25 |
| กำลังขับ (MAX) | 500W |
| ย่านความถี่ | 59Hz – 20kHz |
| สี | Black,White |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 6.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 35.6 × 35.6 × 23.9 เซนติเมตร |
| Tweeter | 1.25 |
| ย่านความถี่ | 59Hz – 20kHz |
| กำลังขับ (MAX) | 500W |
| สี | Black,White |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 4.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 19.7 × 19.2 × 28.6 เซนติเมตร |
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| สี | Black,White |
| ย่านความถี่ | 65Hz – 20kHz |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
Black
White
| น้ำหนัก | 4.45 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 30.4 × 30.4 × 20.5 เซนติเมตร |
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| กำลังขับ (MAX) | 240W |
| ย่านความถี่ | 65Hz – 20kHz |
| สี | Black,White |
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
![[logo]vibegearaudio](https://vibegear.audio/wp-content/plugins/speedycache-pro/assets/images/image-palceholder.png)







![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)