Active
ยี่ห้อสินค้า
ขนาดดอกลำโพง
ดูเฉพาะ
- ไมค์ลอยคู่ UHF (2)
- ไมค์ลอยคู่ VHF (3)
แบตเตอรี่
- 10 ชม. (1)
- 12 ชั่วโมง (1)
- 15 ชม. (2)
- 18 ชั่วโมง (1)
- Rechargeable Battery (9)
- ไม่มี (3)
กลุ่มสินค้า
- เครื่องเสียง
- เครื่องเสียงกลางแจ้ง (PA Audio)
- เครื่องเสียงบ้าน (Home Audio / Hi-Fi)
- ลำโพง
- ลำโพงกลางแจ้ง (Point Source)
- ลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer)
- ลำโพง PA พกพา
- ลำโพงล้อลาก
- ลำโพงคอลัมน์
- ลำโพง Line Array
- ซับวูฟเฟอร์สตูดิโอ (Studio Subwoofer)
- ลำโพงมอนิเตอร์สตูดิโอ
- ลำโพงบลูทูธ (Bluetooth Speakers)
- ลำโพงปาร์ตี้
- ลำโพงโฮมเธียเตอร์
- ลำโพง Subwoofer ดูหนัง
- ลำโพงตั้งพื้น (Floorstanding)
- Uncategorized
- ระบบเสียงสตูดิโอ (Studio & Recording)
Showing 61–66 of 66 resultsSorted by latest
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
฿18,400 – ฿19,000Price range: ฿18,400 through ฿19,000 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Black
White
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| น้ำหนัก | 11.7 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 29.25 × 31 × 52.1 เซนติเมตร |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 10 นิ้ว |
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| ประเภท | Active |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| ตอบสนองความถี่ | 48 Hz – 18 kHz (-10 dB),52 Hz – 17 kHz (-6 dB) |
| แอมป์ขยาย | Class D(LF)+Class AB(HF) |
| ความดัง SPL สูงสุด | 128 dB |
| Line Input | 1 x Combo (XLR/Jack), 1 x (TRS or XLR) |
| Line Output | 1x XLR link OUT |
| กำลังขับ (MAX) | 800 W |
| HF voice coil | 1.35 นิ้ว |
| LF Voice coil | 2.5 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 19.3 kg (42.54 lbs) |
| Controller | 28-bit/56-bit DSP |
| AD/DA Converter | 24 bit/ 48 Hz |
| Systems Presets | Playback, Flat, Bass Boost, Wedge |
| Advanced DSP Functions | Linear Phase FIR Filters |
| วัสดุตู้ | Polypropylene |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
| ดอกวูฟเฟอร์ | 15 นิ้ว |
|---|---|
| Tweeter | 1 นิ้ว |
| ประเภท | Active |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| บลูทูธ | มี |
| สี | Black |
| ตอบสนองความถี่ | 48 Hz – 18 kHz (-10 dB),52 Hz – 17 kHz (-6 dB) |
| แอมป์ขยาย | Class D(LF)+Class AB(HF) |
| ความดัง SPL สูงสุด | 128 dB |
| Line Input | 1 x Combo (XLR/Jack), 1 x (TRS or XLR) |
| Line Output | 1x XLR link OUT |
| กำลังขับ (MAX) | 800 W |
| HF voice coil | 1.35 นิ้ว |
| LF Voice coil | 2.5 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 19.3 kg (42.54 lbs) |
| Controller | 28-bit/56-bit DSP |
| AD/DA Converter | 24 bit/ 48 Hz |
| Systems Presets | Playback, Flat, Bass Boost, Wedge |
| Advanced DSP Functions | Linear Phase FIR Filters |
| วัสดุตู้ | Polypropylene |
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
฿49,900 ใบ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Black
White
เลือกรูปแบบ This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)
฿28,900 ใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
| น้ำหนัก | 17 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 35.8 × 43.8 × 71.6 เซนติเมตร |
| ประเภท | Active |
| แอมป์ขยาย | คลาส D |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| บลูทูธ | 5.0 |
| ชาแนล | 3 ชาแนล |
| สี | Black |
| ตอบสนองความถี่ | 45Hz – 20kHz |
| Line Input | 2 XLR Combo Jacks / BT |
| Line Output | 1 XLR M Thru |
| ดอกวูฟเฟอร์ | 15 นิ้ว |
| Voice coil | 2 นิ้ว |
| ความดัง SPL สูงสุด | 128dB @1m/4Pi |
| Tweeter | 1 นิ้ว Neodymium |
| กำลังขับ (MAX) | 1300W |
| กำลังขับ (RMS) | 650W |
| มุมกระจายเสียง (แนวราบxแนวดิ่ง) | 90 องศา x 60 องศา |
![[logo]vibegearaudio](https://vibegear.audio/wp-content/plugins/speedycache-pro/assets/images/image-palceholder.png)





























![[logo]vibegear](https://vibegear.audio/wp-content/uploads/2026/02/logoVibegear.jpg)